Max concurrency | 8 |
Processes | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Max tasks per child | N/A |
Put guarded by semaphore | False |
Timeouts | 0, 0 |
Writes | {'total': 13853, 'avg': '0.50', 'all': '1.00, 0.00', 'raw': '13845, 8', 'strategy': 'fair', 'inqueues': {'total': 8, 'active': 0}} |
Worker PID | 7 |
Prefetch Count | 32 |
Hostname | redis-master.redis-python.svc.cluster.local |
Userid | default |
Virtual host | 0 |
Port | 6379 |
Insist | False |
SSL | False |
Transport | redis |
Connect timeout | 4 |
Transport options | {} |
Login method | None |
URI prefix | None |
Heartbeat | 120.0 |
Failover strategy | round-robin |
Alternates | [] |
Name | Exclusive | Durable | Routing key | No ACK | Alias | Queue arguments | Binding arguments | Auto delete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celery | False | True | celery | False | None | None | None | False |
generate_recommendations | 13641 |
delete_recommendations | 212 |
Name | UUID | Ack | PID | args | kwargs |
---|
Name | UUID | args | kwargs |
---|
Name | UUID | args | kwargs |
---|
UUID |
---|
Task name | Rate limit | Timeouts |
---|---|---|
delete_recommendations |
|
|
generate_recommendations |
|
|
base_dir | /app |
beat_schedule | {'delete_recommendations': {'task': 'delete_recommendations', 'schedule': 900.0}} |
broker_url | redis://default:********@redis-master.redis-python.svc.cluster.local:6379/0 |
include | ['kisan_vedika.tasks', 'celery.app.builtins'] |
result_backend | redis://default:********@redis-master.redis-python.svc.cluster.local:6379/0 |
timezone | UTC |
utime | 946.856021 |
stime | 118.458162 |
maxrss | 110760 |
ixrss | 0 |
idrss | 0 |
isrss | 0 |
minflt | 83145 |
majflt | 9247 |
nswap | 0 |
inblock | 0 |
oublock | 151944 |
msgsnd | 0 |
msgrcv | 0 |
nsignals | 0 |
nvcsw | 2290619 |
nivcsw | 70638 |
uptime | 780647 |