Max concurrency | 8 |
Processes | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Max tasks per child | N/A |
Put guarded by semaphore | False |
Timeouts | 0, 0 |
Writes | {'total': 150, 'avg': '0.25', 'all': '0.61, 0.29, 0.08, 0.01', 'raw': '92, 44, 12, 2', 'strategy': 'fair', 'inqueues': {'total': 8, 'active': 0}} |
Worker PID | 7 |
Prefetch Count | 33 |
Hostname | redis-master.redis-python.svc.cluster.local |
Userid | default |
Virtual host | 0 |
Port | 6379 |
Insist | False |
SSL | False |
Transport | redis |
Connect timeout | 4 |
Transport options | {} |
Login method | None |
URI prefix | None |
Heartbeat | 120.0 |
Failover strategy | round-robin |
Alternates | [] |
Name | Exclusive | Durable | Routing key | No ACK | Alias | Queue arguments | Binding arguments | Auto delete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celery | False | True | celery | False | None | None | None | False |
generate_recommendations | 150 |
Name | UUID | Ack | PID | args | kwargs |
---|
Name | UUID | args | kwargs |
---|---|---|---|
generate_recommendations | 8f937b9b-fe0b-455c-a4de-242653aeb388 | ['6829ec4b5d665c53592304c1', "['686383a981459bc75acdd39e', '686382d85c4185d7fa0b5b83', '686382591373d68b08c3c4ee', '6863824f5c4185d7fa0b5b72', '6863824681459bc75acdd370', '6863823c81459bc75acdd366', '686381d41373d68b08c3c4e4', '686381c65c4185d7fa0b5b5d', '686381ba5c4185d7fa0b5b54', '6863819b81459bc75acdd35c']", 'v3'] | {} |
Name | UUID | args | kwargs |
---|
UUID |
---|
Task name | Rate limit | Timeouts |
---|---|---|
delete_recommendations |
|
|
generate_recommendations |
|
|
base_dir | /app |
beat_schedule | {'delete_recommendations': {'task': 'delete_recommendations', 'schedule': 900.0}} |
broker_url | redis://default:********@redis-master.redis-python.svc.cluster.local:6379/0 |
include | ['celery.app.builtins', 'kisan_vedika.tasks'] |
result_backend | redis://default:********@redis-master.redis-python.svc.cluster.local:6379/0 |
timezone | UTC |
utime | 3.072684 |
stime | 0.90159 |
maxrss | 110904 |
ixrss | 0 |
idrss | 0 |
isrss | 0 |
minflt | 82829 |
majflt | 23 |
nswap | 0 |
inblock | 0 |
oublock | 1544 |
msgsnd | 0 |
msgrcv | 0 |
nsignals | 0 |
nvcsw | 4432 |
nivcsw | 114350 |
uptime | 893 |